Historical Weather for Oz

Last update: 28 Mar 2024 1:57 PM

Oz

Temperature (°F) (Maximum)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2024  82.7     77.4     84.3     -        -        -        -        -        -        -        -        -        81.47    
2023  80.8     81.6     85.4     89.7     90.5     95.2     94.5     96.7     92.5     90.3     82.6     81.2     88.42    
2022  79.5     81.6     85.8     84.8     90.0     94.9     94.3     94.1     93.4     86.5     86.2     79.7     87.57    
2021  80.8     83.1     86.1     86.7     89.5     91.9     92.0     92.6     90.8     91.4     80.2     82.0     87.26    
2020  84.1     81.7     86.3     90.1     91.1     95.7     95.1     94.9     93.7     90.3     85.1     79.7     88.98    
Av:   81.6     81.1     85.6     87.8     90.3     94.4     94.0     94.6     92.6     89.6     83.5     80.6     86.74    

Temperature (°F) (Minimum)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2024  33.5     45.2     48.7     -        -        -        -        -        -        -        -        -        42.46    
2023  38.4     44.6     42.7     57.3     61.3     66.4     74.9     74.2     69.4     53.9     42.5     42.8     55.70    
2022  33.9     41.1     36.4     52.5     60.4     71.0     69.9     74.0     60.4     48.2     46.7     27.2     51.81    
2021  38.4     37.9     45.7     44.5     59.8     69.1     72.1     70.9     69.0     57.2     46.1     45.6     54.69    
2020  32.2     37.4     46.3     55.6     56.4     67.0     73.4     71.3     60.5     59.7     51.1     35.0     53.82    
Av:   35.3     41.2     44.0     52.5     59.5     68.4     72.6     72.6     64.8     54.8     46.6     37.7     51.70    

Temperature (°F) (Average)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2024  57.9     60.0     68.2     -        -        -        -        -        -        -        -        -        62.02    
2023  60.5     65.9     68.5     73.3     76.0     80.5     84.4     84.5     79.9     73.0     65.4     60.7     72.70    
2022  56.8     62.0     68.0     71.6     77.7     81.9     82.2     82.4     78.6     71.5     68.0     60.2     71.74    
2021  58.0     62.5     66.7     69.8     76.3     79.7     81.5     81.6     79.4     75.3     62.9     65.9     71.63    
2020  61.0     62.3     70.7     72.6     76.1     81.2     82.6     82.6     79.5     76.7     69.9     56.9     72.68    
Av:   58.8     62.5     68.4     71.8     76.5     80.8     82.7     82.8     79.3     74.1     66.6     60.9     70.16    

Frost Days
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Tot.
2024  0        0        0        -        -        -        -        -        -        -        -        -        0        
2023  0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        
2022  0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        2        2        
2021  0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        
2020  0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        
Av:   0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        1        0        

Windchill (°F) (Maximum)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2024  82.7     77.4     84.3     -        -        -        -        -        -        -        -        -        81.47    
2023  80.8     81.6     85.4     89.7     90.5     95.2     94.5     96.7     92.5     90.3     82.6     81.2     88.42    
2022  79.5     81.6     85.8     84.8     90.0     94.9     94.3     94.1     93.4     86.5     86.2     79.7     87.57    
2021  80.8     83.1     86.1     86.7     89.5     91.9     92.0     92.6     90.8     91.4     80.2     82.0     87.26    
2020  84.1     81.7     86.3     90.1     91.1     95.7     95.1     94.9     93.7     90.3     85.1     79.7     88.98    
Av:   81.6     81.1     85.6     87.8     90.3     94.4     94.0     94.6     92.6     89.6     83.5     80.6     86.74    

Windchill (°F) (Minimum)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2024  24.8     41.3     43.1     -        -        -        -        -        -        -        -        -        36.38    
2023  31.2     38.4     35.9     56.1     60.8     65.3     74.9     74.2     69.4     51.5     36.6     37.1     52.61    
2022  29.3     34.2     30.5     51.9     60.0     71.0     69.9     74.0     56.5     42.7     41.6     15.1     48.06    
2021  32.1     31.7     42.3     37.8     59.0     69.1     72.1     70.9     69.0     56.0     41.6     42.3     52.00    
2020  24.3     30.2     42.1     53.3     54.9     67.0     73.4     71.3     59.3     58.0     47.8     28.2     50.81    
Av:   28.3     35.2     38.8     49.8     58.7     68.1     72.6     72.6     63.6     52.1     41.9     30.7     47.97    

Windchill (°F) (Average)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2024  56.7     59.4     68.0     -        -        -        -        -        -        -        -        -        61.35    
2023  59.7     65.5     68.1     73.2     76.0     80.4     84.4     84.5     79.9     73.0     64.9     59.9     72.45    
2022  55.6     61.3     67.7     71.5     77.7     81.9     82.2     82.4     78.5     71.4     67.5     59.1     71.40    
2021  57.3     61.8     66.3     69.5     76.2     79.7     81.5     81.6     79.4     75.2     62.4     65.7     71.39    
2020  60.3     61.6     70.5     72.5     76.1     81.2     82.6     82.6     79.5     76.7     69.7     55.8     72.43    
Av:   57.9     61.9     68.1     71.7     76.5     80.8     82.7     82.8     79.3     74.1     66.1     60.1     69.80    

Heat Index(°F) (Maximum)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2024  87.6     77.4     87.3     -        -        -        -        -        -        -        -        -        84.10    
2023  82.7     84.9     88.2     96.8     103.5    117.5    119.4    124.9    110.9    107.5    89.7     86.9     101.07   
2022  79.5     84.8     90.2     89.6     105.0    120.9    115.4    117.8    113.9    95.6     97.6     79.7     99.17    
2021  84.4     88.3     93.6     92.2     99.3     106.7    112.3    116.2    105.6    108.0    83.4     87.1     98.11    
2020  88.2     86.3     93.2     98.5     107.4    119.7    114.1    114.4    118.0    106.0    94.7     79.7     101.68   
Av:   84.5     84.3     90.5     94.3     103.8    116.2    115.3    118.3    112.1    104.3    91.4     83.4     96.83    

Heat Index(°F) (Average)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2024  57.9     60.0     68.3     -        -        -        -        -        -        -        -        -        62.04    
2023  60.5     65.9     68.6     73.8     77.4     85.7     94.4     94.5     83.3     73.8     65.4     60.7     75.34    
2022  56.8     62.0     68.1     71.9     79.9     88.3     88.7     88.8     81.9     72.0     68.3     60.2     73.91    
2021  58.0     62.5     66.9     70.0     77.6     83.7     87.2     87.8     82.8     76.7     62.9     66.0     73.50    
2020  61.0     62.3     71.1     73.1     77.9     86.5     89.6     89.6     83.6     78.8     70.1     56.9     75.04    
Av:   58.9     62.6     68.6     72.2     78.2     86.0     90.0     90.2     82.9     75.3     66.7     60.9     71.97    

Wind Speed (MPH) (Maximum)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2024  35.0     38.0     32.0     -        -        -        -        -        -        -        -        -        35.00    
2023  37.0     34.0     30.0     35.0     29.0     32.0     49.0     49.0     27.0     32.0     32.0     43.0     35.75    
2022  36.0     27.0     40.0     49.0     36.0     33.0     47.0     30.0     40.0     29.0     45.0     27.0     36.58    
2021  30.0     35.0     33.0     32.0     33.0     33.0     46.0     46.0     34.0     43.0     34.0     24.0     35.25    
2020  36.0     31.0     35.0     33.0     33.0     23.0     31.0     37.0     33.0     34.0     48.0     33.0     33.92    
Av:   34.8     33.0     34.0     37.3     32.8     30.3     43.3     40.5     33.5     34.5     39.8     31.7     35.30    

Wind Speed (MPH) (Average)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2024  5.8      4.9      5.4      -        -        -        -        -        -        -        -        -        5.36     
2023  4.9      5.0      5.5      6.0      4.9      4.7      2.9      4.2      4.6      5.5      6.6      5.9      5.06     
2022  5.5      5.0      5.5      5.8      4.3      4.2      3.7      3.8      5.6      4.8      6.9      5.0      5.01     
2021  4.4      4.8      5.3      4.7      5.6      4.5      3.6      3.6      3.6      3.4      4.0      4.0      4.31     
2020  3.8      4.4      3.8      5.1      5.1      3.4      3.1      3.6      5.3      5.9      7.2      4.5      4.60     
Av:   4.9      4.8      5.1      5.4      5.0      4.2      3.4      3.8      4.7      4.9      6.2      4.8      4.87     

Wind Direction (Degrees) (Average)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2024  167      180      162      -        -        -        -        -        -        -        -        -        169.6    
2023  198      178      188      150      166      181      205      153      134      158      184      162      171.4    
2022  179      175      169      158      175      152      155      139      158      167      152      155      161.2    
2021  198      189      162      177      147      157      164      153      146      151      162      176      165.1    
2020  160      180      195      190      168      160      172      165      132      115      107      170      159.4    
Av:   180      180      175      169      164      162      174      153      143      148      151      166      165.3    

Wind Run(miles)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Tot.
2024  4,231.9  3,380.3  3,506.4  -        -        -        -        -        -        -        -        -        11,118.6 
2023  3,571.7  3,268.4  4,055.2  4,274.1  3,590.7  3,357.1  2,164.5  3,060.4  3,239.6  4,055.5  4,665.1  4,309.0  43,611.4 
2022  4,009.3  3,297.2  3,998.2  4,055.5  3,145.7  2,991.8  2,758.3  2,795.3  3,963.6  3,527.9  4,911.4  3,623.4  43,077.8 
2021  3,228.7  3,169.0  3,892.9  3,376.0  4,151.6  3,228.6  2,620.4  2,615.4  2,558.6  2,511.1  2,839.0  2,896.9  37,088.0 
2020  2,803.5  2,964.8  2,756.0  3,615.3  3,772.2  2,461.3  2,279.0  2,630.1  3,751.4  4,368.1  5,120.6  3,285.8  39,808.1 
Av:   3,569.0  3,215.9  3,641.7  3,830.2  3,665.0  3,009.7  2,455.6  2,775.3  3,378.3  3,615.7  4,384.0  3,528.8  34,940.8 

Pressure (inHg) (Maximum)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2024  30.52    30.34    30.26    -        -        -        -        -        -        -        -        -        30.37    
2023  30.31    30.36    30.32    30.22    30.20    29.94    30.05    29.98    30.00    30.11    30.20    30.43    30.18    
2022  30.42    30.50    30.46    30.33    30.24    30.09    30.10    30.09    29.99    30.07    30.21    30.31    30.24    
2021  30.41    30.39    30.55    30.42    30.31    30.09    30.13    30.08    30.11    30.14    30.32    30.38    30.28    
2020  30.49    30.43    30.53    30.24    30.22    30.12    30.03    30.07    30.02    30.19    30.45    30.38    30.26    
Av:   30.43    30.40    30.43    30.30    30.24    30.06    30.08    30.06    30.03    30.13    30.29    30.37    30.27    

Pressure (inHg) (Minimum)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2024  29.63    29.50    29.71    -        -        -        -        -        -        -        -        -        29.62    
2023  29.74    29.76    29.80    29.59    29.67    29.56    29.78    29.30    29.74    29.49    29.66    29.41    29.62    
2022  29.61    29.99    29.72    29.78    29.76    29.56    29.76    29.75    29.54    29.66    29.11    29.73    29.67    
2021  29.76    29.80    29.83    29.65    29.78    29.72    29.73    29.75    29.73    29.66    29.91    29.74    29.76    
2020  29.85    29.57    29.71    29.70    29.72    29.77    29.74    29.73    29.69    29.76    29.57    29.82    29.72    
Av:   29.72    29.73    29.76    29.68    29.73    29.65    29.76    29.63    29.68    29.64    29.57    29.68    29.68    

Pressure (inHg) (Average)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2024  30.12    30.05    30.01    -        -        -        -        -        -        -        -        -        30.06    
2023  30.04    30.08    30.08    30.01    29.95    29.79    29.91    29.84    29.86    29.86    29.96    30.11    29.96    
2022  30.13    30.19    30.10    30.07    29.99    29.87    29.96    29.92    29.83    29.91    29.97    30.06    30.00    
2021  30.12    30.08    30.14    30.04    30.08    29.93    29.95    29.92    29.89    29.90    30.13    30.12    30.02    
2020  30.18    30.14    30.17    29.99    29.98    29.93    29.91    29.88    29.86    29.96    30.11    30.14    30.02    
Av:   30.11    30.11    30.10    30.02    30.00    29.88    29.93    29.89    29.86    29.91    30.04    30.11    30.01    

Precipitation (in) (Total)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Tot.
2024  3.36     2.75     4.83     -        -        -        -        -        -        -        -        -        10.94    
2023  0.88     0.96     0.50     1.25     1.59     4.52     1.67     9.41     0.94     2.56     1.62     3.40     29.30    
2022  1.52     0.53     7.53     2.53     2.17     3.50     9.85     2.45     5.96     0.00     1.29     1.56     38.89    
2021  0.77     4.11     0.59     4.46     0.29     5.28     11.39    14.33    8.50     3.68     1.87     0.60     55.87    
2020  0.40     2.61     0.02     4.11     0.39     4.28     5.27     6.90     4.85     1.72     1.89     2.03     34.47    
Av:   1.39     2.19     2.69     3.09     1.11     4.39     7.05     8.27     5.06     1.99     1.67     1.90     33.89    

Rain Days (>0.04 in)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Tot.
2024  8        6        7        -        -        -        -        -        -        -        -        -        21       
2023  4        3        2        4        5        8        8        14       4        2        6        6        66       
2022  4        4        8        5        5        11       15       8        9        0        5        4        78       
2021  5        8        3        6        1        11       15       15       10       7        5        2        88       
2020  2        6        0        7        3        7        18       16       14       6        5        7        91       
Av:   5        5        4        6        4        9        14       13       9        4        5        5        69